FPL price changes
Who rose and who fell, the changes since the gameweek started and the net transfers driving the next ones.
Price changes on Sat 14 Nov
Risers (0)
None recorded.
Fallers (1)
| Player | Club | Pos | Was | Now |
|---|---|---|---|---|
| Roefs | SUN | GKP | £4.9m | £4.8m |
Changes since the gameweek started
Risers
| Player | Club | Pos | Price | Change | Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| Groß | BHA | MID | £6.3m | +0.1 | 48.1% |
| De Cuyper | BHA | DEF | £5.5m | +0.1 | 47.9% |
| Tavernier | BOU | MID | £6.7m | +0.1 | 31.4% |
| N.Jackson | AVL | FWD | £7.1m | +0.1 | 31.3% |
| Gabriel | ARS | DEF | £8.1m | +0.1 | 26.2% |
| Isak | LIV | FWD | £9.3m | +0.1 | 25.1% |
| Verbruggen | BHA | GKP | £4.7m | +0.1 | 24.0% |
| Evanilson | BOU | FWD | £6.5m | +0.1 | 23.9% |
| Van Hecke | TOT | DEF | £5.1m | +0.1 | 14.8% |
| Rice | ARS | MID | £7.5m | +0.1 | 13.7% |
| Barry | EVE | FWD | £5.7m | +0.1 | 10.8% |
| Vuskovic | BHA | DEF | £5.3m | +0.1 | 9.4% |
| Dewsbury-Hall | EVE | MID | £6.7m | +0.1 | 7.2% |
| Araujo | LIV | DEF | £5.5m | +0.1 | 4.4% |
| Ayari | BHA | MID | £5.5m | +0.1 | 2.4% |
Fallers
| Player | Club | Pos | Price | Change | Owned |
|---|---|---|---|---|---|
| João Pedro | CHE | FWD | £7.6m | -0.1 | 31.6% |
| Gvardiol | MCI | DEF | £5.6m | -0.1 | 22.5% |
| B.Fernandes | MUN | MID | £11.6m | -0.1 | 20.4% |
| Hall | NEW | DEF | £5.2m | -0.1 | 18.2% |
| Calvert-Lewin | LEE | FWD | £6.0m | -0.1 | 17.5% |
| Schade | BRE | MID | £6.1m | -0.1 | 12.8% |
| Wissa | NEW | FWD | £5.9m | -0.1 | 8.3% |
| Donnarumma | MCI | GKP | £5.4m | -0.1 | 7.1% |
| Saka | ARS | MID | £9.4m | -0.1 | 5.5% |
| Lacroix | CHE | DEF | £5.8m | -0.1 | 4.5% |
| Kusi-Asare | FUL | FWD | £4.3m | -0.1 | 4.2% |
| Muñoz | NFO | DEF | £5.2m | -0.1 | 4.2% |
| Anderson | MCI | MID | £6.2m | -0.1 | 3.6% |
| Emersonn | IPS | FWD | £5.4m | -0.1 | 2.8% |
| Yalcouyé | BHA | MID | £4.4m | -0.1 | 2.7% |
| Xhaka | SUN | MID | £5.3m | -0.1 | 2.6% |
| Roefs | SUN | GKP | £4.8m | -0.1 | 1.9% |
| Delap | NFO | FWD | £5.3m | -0.1 | 1.6% |
| Mukiele | SUN | DEF | £5.3m | -0.1 | 1.4% |
| F.Kadıoğlu | BHA | DEF | £4.3m | -0.1 | 1.3% |
| Tielemans | MUN | MID | £5.6m | -0.1 | 1.2% |
| Dalot | MUN | DEF | £4.7m | -0.1 | 1.2% |
| Wilson | LEE | MID | £6.1m | -0.1 | 1.1% |
| Dedić | NEW | DEF | £4.4m | -0.1 | 1.1% |
| Pope | NEW | GKP | £4.8m | -0.1 | 0.9% |
| Wharton | CRY | MID | £5.3m | -0.1 | 0.6% |
| Herrington | HUL | DEF | £3.9m | -0.1 | 0.5% |
| Wilson | BRE | FWD | £5.3m | -0.1 | 0.3% |
| Berge | FUL | MID | £4.8m | -0.1 | 0.3% |
| Okafor | LEE | MID | £5.7m | -0.1 | 0.3% |
| Aït-Nouri | MCI | DEF | £5.1m | -0.1 | 0.3% |
| Madjo | AVL | FWD | £5.3m | -0.1 | 0.2% |
| Dowell | HUL | MID | £4.3m | -0.1 | 0.2% |
| Amass | MUN | DEF | £3.9m | -0.1 | 0.2% |
| Diouf | BRE | DEF | £4.4m | -0.1 | 0.1% |
| Zambrano | HUL | MID | £4.4m | -0.1 | 0.1% |
| Clarke | IPS | MID | £5.2m | -0.1 | 0.1% |
| Steur | NEW | MID | £4.7m | -0.1 | 0.1% |
| Fernandez-Pardo | NEW | FWD | £5.8m | -0.1 | 0.1% |
| Brooks | BOU | MID | £4.9m | -0.1 | 0.0% |
Net transfers this gameweek
Most bought
| Player | Club | Price | Net transfers |
|---|---|---|---|
| N.Jackson | AVL | £7.1m | +317,760 |
| Evanilson | BOU | £6.5m | +208,958 |
| Barry | EVE | £5.7m | +202,913 |
| Van Hecke | TOT | £5.1m | +178,948 |
| Vuskovic | BHA | £5.3m | +159,728 |
| De Cuyper | BHA | £5.5m | +151,779 |
| Konsa | ARS | £4.8m | +133,396 |
| Tavernier | BOU | £6.7m | +108,466 |
| Isak | LIV | £9.3m | +106,233 |
| Groß | BHA | £6.3m | +100,880 |
| Gabriel | ARS | £8.1m | +77,936 |
| Wirtz | LIV | £7.2m | +51,090 |
| Manzambi | AVL | £6.2m | +50,805 |
| Dewsbury-Hall | EVE | £6.7m | +49,359 |
| Rogers | CHE | £8.2m | +38,707 |
Most sold
| Player | Club | Price | Net transfers |
|---|---|---|---|
| João Pedro | CHE | £7.6m | -326,752 |
| Gvardiol | MCI | £5.6m | -299,140 |
| Guéhi | MCI | £6.0m | -149,507 |
| Calvert-Lewin | LEE | £6.0m | -110,829 |
| Thiago | BRE | £7.8m | -103,164 |
| Mbeumo | MUN | £7.9m | -77,432 |
| Hall | NEW | £5.2m | -65,511 |
| Wissa | NEW | £5.9m | -62,164 |
| Schade | BRE | £6.1m | -55,750 |
| Kostoulas | BHA | £5.8m | -51,551 |
| Barnes | NEW | £6.1m | -41,116 |
| Belloumi | HUL | £5.3m | -38,044 |
| B.Fernandes | MUN | £11.6m | -35,869 |
| White | ARS | £5.4m | -33,135 |
| Saka | ARS | £9.4m | -32,805 |
Net transfers are what move a price. The app’s Price Predictor shows how close each player is to a change tonight, the hourly momentum and a searchable history.