Fixture difficulty by team
Each club’s next fixtures with the official difficulty rating, easiest run first. Tap a club for its fixtures and its most-owned players.
Next 6 gameweeks, easiest run first
| Club | GW5 | GW6 | GW7 | GW8 | GW9 | GW10 | Avg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Coventry City | NFO (A) | NEW (H) | TOT (A) | FUL (H) | SUN (H) | EVE (A) | 2.50 |
| Fulham | MUN (H) | IPS (A) | HUL (H) | COV (A) | AVL (A) | NEW (H) | 2.67 |
| Newcastle | HUL (H) | COV (A) | AVL (H) | CRY (A) | EVE (H) | FUL (A) | 2.67 |
| Arsenal | BHA (A) | LEE (H) | NFO (A) | EVE (H) | LIV (A) | HUL (H) | 2.83 |
| Man City | SUN (H) | LIV (A) | IPS (H) | AVL (A) | BHA (H) | NFO (A) | 2.83 |
| Bournemouth | LIV (H) | CHE (A) | SUN (H) | MUN (A) | LEE (H) | IPS (A) | 3.00 |
| Crystal Palace | LEE (A) | NFO (H) | BHA (A) | NEW (H) | TOT (A) | LIV (H) | 3.00 |
| Everton | IPS (H) | HUL (A) | CHE (H) | ARS (A) | NEW (A) | COV (H) | 3.00 |
| Ipswich Town | EVE (A) | FUL (H) | MCI (A) | NFO (H) | HUL (A) | BOU (H) | 3.00 |
| Nott'm Forest | COV (H) | CRY (A) | ARS (H) | IPS (A) | BRE (A) | MCI (H) | 3.00 |
| Sunderland | MCI (A) | BHA (H) | BOU (A) | LEE (H) | COV (A) | CHE (H) | 3.00 |
| Aston Villa | TOT (A) | BRE (H) | NEW (A) | MCI (H) | FUL (H) | MUN (A) | 3.17 |
| Chelsea | BRE (A) | BOU (H) | EVE (A) | TOT (H) | MUN (H) | SUN (A) | 3.17 |
| Hull City | NEW (A) | EVE (H) | FUL (A) | BRE (H) | IPS (H) | ARS (A) | 3.17 |
| Liverpool | BOU (A) | MCI (H) | BRE (A) | BHA (H) | ARS (H) | CRY (A) | 3.17 |
| Man Utd | FUL (A) | TOT (H) | LEE (A) | BOU (H) | CHE (A) | AVL (H) | 3.17 |
| Spurs | AVL (H) | MUN (A) | COV (H) | CHE (A) | CRY (H) | LEE (A) | 3.17 |
| Brentford | CHE (H) | AVL (A) | LIV (H) | HUL (A) | NFO (H) | BHA (A) | 3.33 |
| Leeds | CRY (H) | ARS (A) | MUN (H) | SUN (A) | BOU (A) | TOT (H) | 3.50 |
| Brighton | ARS (H) | SUN (A) | CRY (H) | LIV (A) | MCI (A) | BRE (H) | 3.67 |
Difficulty is FPL’s own 1 to 5 rating for each fixture, 1 the easiest. H is home, A is away. The app’s Fixture Planner adds the model’s own read, clean-sheet odds and a points planner.